簡要描述:安科瑞欠壓保護(hù)功能智能低壓線路保護(hù)器(以下簡稱ALP),適用于額定電壓至AC 690V、額定電流至AC 400A、額定頻率為50/60Hz 的低壓系統(tǒng)。產(chǎn)品體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,作為低壓饋線終端的保護(hù)、監(jiān)測和控制的新型智能化綜合裝置。ALP 系列產(chǎn)品集保護(hù)、測量、控制、總線通訊為體,同時(shí)提供了遠(yuǎn)程自動(dòng)控制、現(xiàn)場直接控制、面板指示、信號(hào)報(bào)警、操作記錄、跳閘報(bào)警記
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
1、概述
安科瑞欠壓保護(hù)功能智能低壓線路保護(hù)器(以下簡稱ALP),適用于額定電壓至AC 690V、額定電流至AC 400A、額定頻率為50/60Hz 的低壓系統(tǒng)。產(chǎn)品體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,作為低壓饋線終端的保護(hù)、監(jiān)測和控制的新型智能化綜合裝置。ALP 系列產(chǎn)品集保護(hù)、測量、控制、總線通訊為體,同時(shí)提供了遠(yuǎn)程自動(dòng)控制、現(xiàn)場直接控制、面板指示、信號(hào)報(bào)警、操作記錄、跳閘報(bào)警記錄及開關(guān)量記錄等功能。適用于煤礦、石化、冶煉、電力、船舶、以及民用建筑等領(lǐng)域。
2、安科瑞欠壓保護(hù)功能智能低壓線路保護(hù)器型號(hào)說明
表1 功能代碼
功能代碼 | 功能說明 |
200 | 嵌入式安裝(開孔尺寸91×44) |
220 | 嵌入式安裝(開孔尺寸88×88) |
320 | 導(dǎo)軌式安裝 |
表2 額定電流
保護(hù)器額定電流 | 可整定電流范圍(A) |
1 | 1-6300(變比可設(shè)) |
5 | 1-6300(變比可設(shè)) |
25 | 6-25 |
100 | 20-100 |
160 | 80-160 |
400 | 140-400 |
表3 附加功能
附加功能 | 代號(hào) |
剩余電流(漏電) | L |
模擬量輸出 | M |
3、技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
精度等級 | 電流0.5 級 電壓0.5 級 | ||
保護(hù)器輔助電源 | AC 85V~265V/DC 110V~350 或AC 380V±10%,功耗15VA | ||
線路額定工作電壓 | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
保護(hù)器額定工作電流 | 1 (1A-6300A) | 采用小型電流互感器檢測模塊 | |
5 (1A-6300A) | |||
25(6A-25A) | |||
100(20A-100A) | |||
160(80A-160A) | 采用外置電流互感器 | ||
400(140A-400A) | |||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載 | ALP200、ALP220: 1 路(95.96.97): AC:250V 3A;DC:30V 3A 3 路: AC:250V 5A,DC:30V 5A | |
ALP320: 5 路繼電器輸出AC:250V 10A | |||
開關(guān)量輸入 | ALP200、ALP220:5路無源干結(jié)點(diǎn) | ||
ALP320:9 路無源干結(jié)點(diǎn) | |||
通訊 | RS485接口 MODBUS_RTU協(xié)議 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10?C~55?C | |
貯存溫度 | -25?C~70?C |
4、產(chǎn)品報(bào)價(jià)
ALP200智能型低壓線路保護(hù)器:
單位:元(RMB)
圖片 | 型號(hào) | 功能 | 主體 價(jià)格(元) | 可選配功能及 價(jià)格 |
ALP200-1/* | 三相電流、頻率監(jiān)測,能對額定電流范圍內(nèi)的線路進(jìn)行過流、序、斷相、聯(lián)動(dòng)、不平衡等保護(hù),標(biāo)配Modbus-RTU、帶5路開關(guān)量輸入,4路繼電器輸出、具有SOE事件記錄功能 | 3680 | 漏電流保護(hù)(L): KB1:200元 KB2:300元 4-20mA模擬量輸出(M):200元 | |
ALP200-5/* | 3680 | |||
ALP200-25/* | 3680 | |||
ALP200-100/* | 3680 | |||
ALP200-160/* | 3880 | |||
ALP200-400/* | 4080 |
ALP220智能型低壓線路保護(hù)器:
單位:元(RMB)
圖片 | 型號(hào) | 功能 | 主體 價(jià)格(元) | 可選配功能及 價(jià)格 |
ALP220-1/* | 三相電流、電壓、功率、功率因數(shù)、頻率、電能監(jiān)測,能對額定電流范圍內(nèi)的線路進(jìn)行過流、序、斷相、聯(lián)動(dòng)、不平衡等保護(hù),標(biāo)配路Modbus-RTU、帶5路開關(guān)量輸入,4路繼電器輸出、具有SOE事件記錄功能 | 3680 | 漏電流保護(hù)(L): KB1:200元 KB2:300元 4-20mA模擬量輸出(M):200元 | |
ALP220-5/* | 3680 | |||
ALP220-25/* | 3680 | |||
ALP220-100/* | 3680 | |||
ALP220-160/* | 3880 | |||
ALP220-400/* | 4080 |
ALP320智能型低壓線路保護(hù)器:
單位:元(RMB)
圖片 | 型號(hào) | 功能 | 主體 價(jià)格(元) | 可選配功能及 價(jià)格 |
ALP320-1/* | 三相電流、電壓、功率因素、頻率、電能監(jiān)測,能對額定電流范圍內(nèi)的線路進(jìn)行過流、欠壓、過壓、序、斷相、聯(lián)動(dòng)、不平衡等保護(hù),標(biāo)配路Modbus-RTU、帶9路開關(guān)量輸入,5路繼電器輸出、具有SOE事件記錄功能,液晶顯示 | 3880 | 漏電流保護(hù)(L): KB1:200元 KB2:300元 4-20mA模擬量輸出(M):200元 | |
ALP320-5/* | 3880 | |||
ALP320-25/* | 3880 | |||
ALP320-100/* | 3880 | |||
ALP320-160/* | 4080 | |||
ALP320-400/* | 4280 |
注:1、100A以下標(biāo)配小型電流互感器監(jiān)測模塊,100A以上標(biāo)配外置電流互感器;
2、電流規(guī)格1A、5A可選用KB1或KB2(次側(cè)電流100A以下采用KB1,100A以下采用KB2),25A、100A選用KB1, 160A、400A選用KB2。
如需了解更多,請:
安科瑞電氣股份有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
:劉細(xì)鳳 021-39905610
傳真號(hào)碼:021-69155331
淘寶:acrelfz
淘寶鏈接:http://shop109467684.taobao.com/
安科瑞-劉細(xì)鳳名片二維碼
產(chǎn)品咨詢